Horários
Cidade Nova:
| 2ª e 4ª | 3ª e 5ª | 6ª | Sáb. |
Bebê | 11h | 10h30 | - | - |
13h55 | 11h | - | - |
15h | - | - | - |
15h30 | - | - | 10h30 |
16h | 17h | - | 11h |
16H50 | - | - | - |
17h25 | 18h | - | - |
17h55 | 18h35 | - | - |
18h25 | 19h05 | - | - |
| 2ª e 4ª | 3ª e 5ª | 6ª | Sáb. |
Criança 3 a 6 anos | 10h | 10h | 10h | 9h |
11h | - | 11h | 10h |
14h | 14h | 14h | - |
15h | 16h | 15h | 11h |
16h | 17h | 16h | - |
- | - | 18h | - |
| 2ª e 4ª | 3ª e 5ª | 6ª | Sáb. |
Criança 7 a 12 anos | 9h | 9h | 9h | - |
17h | 18h | 17h | - |
| 2ª e 4ª | 3ª e 5ª | 6ª | Sáb. |
Adulto | 7h | 7h | 7h | 7h |
- | 8h | - | - |
19h | 19h | 19h | - |
20h | 20h | - | - |
| 2ª e 4ª | 3ª e 5ª | 6ª | Sáb. |
Criança 8 a 12 anos | 15h30 | - | 15h30 | - |
| 2ª e 4ª | 3ª e 5ª | 6ª | Sáb. |
Adulto | 6h30 | 6h30 | 6h30 | 6h30 |
7h30 | 7h30 | 7h30 | 7h30 |
8h30 | 8h30 | 8h30 | 8h30 |
9h30 | 9h30 | 9h30 | 9h30 |
10h30 | 10h30 | 10h30 | - |
12h | - | 12h | - |
14h30 | 14h30 | 16h30 | - |
16h30 | 15h30 | 17h30 | - |
17h30 | 16h30 | 18h30 | - |
18h30 | 17h30 | - | - |
19h30 | 18h30 | - | - |
20h30 | 19h30 | - | - |
- | 20h30 | - | - |
| 2ª e 4ª | 3ª e 5ª | 6ª | Sáb. |
Piscina 15m | 8h | 15h | 8h | 8h |
18h | - | - | - |
2ª e 4ª | 3ª e 5ª | 6ª | Sáb. |
- | 7h | 7h | - |
8h | 8h | 8h | - |
9h | 9h | - | - |
10h | - | 10h | - |
- | 15h | 11h | - |
16h | 16h | - | - |
17h | 17h | - | - |
18h | 18h | - | - |
- | 19h | - | - |
2ª e 4ª | 3ª e 5ª | 6ª |
Das 06h às 20h | Das 06h às 20h | Das 06h às 20h |
| 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
Parque Ecológico | - | - | - | 6h |
19h | - | - | - |
| 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
Centro Esportivo | - | 6h | 19h | - |
Jardim Regina:
| 2ª e 4ª | 3ª e 5ª | 6ª | Sáb. |
Bebê | 15h | 10h15 | - | 10h45 |
15h30 | 10h50 | - | 11h15 |
- | 16h50 | - | - |
- | 17h20 | - | - |
| 2ª e 4ª | 3ª e 5ª | 6ª | Sáb. |
Criança 3 a 6 anos | 10h | 10h | 9h | 9h |
11h | 11h | 15h | 10h |
14h | 14h | 16h | 11h |
15h | 15h | - | - |
17h | 17h | - | - |
- | 18h | - | - |
| 2ª e 4ª | 3ª e 5ª | 6ª | Sáb. |
Criança 7 a 12 anos | 9h | 9h | 10h | 9h |
16h05 | 16h | 17h | - |
| 2ª e 4ª | 3ª e 5ª | 6ª | Sáb. |
Adulto | 6h | 7h | 7h | 7h |
7h | 8h | 8h | 8h |
13h | 13h | 14h | - |
18h | 19h | 18h | - |
19h | 20h | 19h | - |
20h | - | - | - |
2ª e 4ª | 3ª e 5ª | 6ª | Sáb. |
8h | 18h15 | - | - |
14h10 | - | - | - |
17h15 | - | - | - |